| São Paulo | |
| Lema: Pro Brasilia
fiant eximia (Pelo Brasil, faça-se o melhor) | |
| Hino: Hino do estado de São Paulo | |
| Gentílico: paulista | |
| Localização | |
| - Região | Sudeste |
| - Estados limítrofes | ·Paraná (sul) ·Mato Grosso do Sul (oeste) ·Minas Gerais (norte, nordeste) ·Rio de Janeiro (leste) |
| - Mesorregiões | 15 |
| - Microrregiões | 63 |
| - Municípios | 645 |
| Capital | São Paulo |
| Indicadores | 2008[3] |
| - Esper. de vida | 74,5 anos (5º) |
| - Mort. infantil | 15,0‰ nasc. (2º) |
| - Analfabetismo | 4,7% (5º) |
| - IDH (2005) | 0,833 (3º) – elevado[4] |
| Fuso horário | UTC-3 |
| Clima | Subtropical, tropical de altitude e tropical Cfa, Cfb, Cwa, Cwb, Aw |
| Cód. ISO 3166-2 | BR-SP |
Rio De Janeiro
| Município do Rio de Janeiro | |||||
| "Cidade
Maravilhosa" "Rio" | |||||
|
Do alto, da esquerda para a direita: Cristo Redentor, Ponte Rio-Niterói, Centro a partir da Baía de Guanabara, Estádio do Maracanã, Bondinho do Pão de Açúcar, calçada da Praia de Copacabana e visão geral da cidade a partir do Corcovado. | |||||
| |||||
| Hino | |||||
| Aniversário | 1° de março | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fundação | 1 de março de 1565 (447 anos) | ||||
| Gentílico | carioca | ||||
| Prefeito(a) | Eduardo
Paes (PMDB) (2009–2012) | ||||
| Localização | |||||
|
| |||||
| Unidade federativa | |||||
| Mesorregião | Metropolitana do Rio de JaneiroIBGE/2008 [1] | ||||
| Microrregião | Rio de Janeiro IBGE/2008 [1] | ||||
| Região metropolitana | Rio de Janeiro | ||||
| Municípios limítrofes | Duque de Caxias, Itaguaí,Seropédica, Mesquita, Nilópolis,Niterói, Nova Iguaçu e São João de Meriti | ||||
| Distância até a capital | 1 148 km[2][3] | ||||
| Características geográficas | |||||
| Área | 1 182,296 km² [4] | ||||
| População | 6 323 037 hab. (RJ: 1º) – IBGE/2010[5] | ||||
| Densidade | 5 348,1 hab./km² | ||||
| Altitude | 2 m [6] | ||||
| Clima | Tropical Atlântico Aw | ||||
| Fuso horário | UTC−3 | ||||
Salvador
Fortaleza
| Município de Fortaleza | |||||
| "Capital Alencarina "Loira desposada do Sol" "Terra da Luz" "Fortal" | |||||
|
Fortaleza | |||||
| |||||
| Hino | |||||
| Aniversário | 13 de abril | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fundação | 13 de abril de 1726 (285 anos) | ||||
| Gentílico | fortalezense | ||||
| Lema | Fortitudine | ||||
| Prefeito(a) | Luizianne Lins (PT) (2009–2012) | ||||
| Localização | |||||
|
| |||||
| Unidade federativa | |||||
| Mesorregião | Metropolitana de FortalezaIBGE/2008[1] | ||||
| Microrregião | Fortaleza IBGE/2008[1] | ||||
| Região metropolitana | Fortaleza | ||||
| Municípios limítrofes | Caucaia, Maracanaú, Itaitinga,Eusébio e Aquiraz | ||||
| Distância até acapital | 2 285 km[2] | ||||
| Características geográficas | |||||
| Área | 313,140 km² [3] | ||||
| População | 2 447 409 hab. (CE: 1º) – IBGE/2010[4] | ||||
| Densidade | 7 815,7 hab./km² | ||||
| Altitude | 21 m | ||||
| Clima | Tropical | ||||
| Fuso horário | UTC−3 | ||||
| Indicadores | |||||
| IDH | 0,786 (CE: 1º) – médio PNUD/2000[5] | ||||
| PIB | R$ 31 789 186 mil (BR: 10º) – IBGE/2009[6] | ||||
| PIB per capita | R$ 12 687,50 IBGE/2009[6] | ||||
Belo
Horizonte
| Município de Belo Horizonte | |||||
| "BH" "Beagá" "Belô" "Cidade-jardim" | |||||
|
Do alto, da esquerda para a direita: Vista da cidade com a Serra do Curral ao fundo, vista panorâmica de Belo Horizonte à noite, Praça Sete de Setembro, Praça Rui Barbosa, Igreja São Francisco de Assis e Cidade Administrativa de Minas Gerais. | |||||
| |||||
| Hino | |||||
| Aniversário | 12 de dezembro | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fundação | 12 de dezembro de 1897 (114 anos) | ||||
| Gentílico | belo-horizontino | ||||
| Prefeito(a) | Marcio
Lacerda (PSB) (2009–2012) | ||||
| Localização | |||||
|
| |||||
| Unidade federativa | |||||
| Mesorregião | Metropolitana de Belo HorizonteIBGE/2008 [1] | ||||
| Microrregião | Belo Horizonte IBGE/2008 [1] | ||||
| Região metropolitana | Belo Horizonte | ||||
| Municípios limítrofes | Vespasiano (N), Ribeirão das Neves, Contagem, Ibirité (O),Brumadinho (S), Nova Lima (SE),Sabará (L) e Santa Luzia (NE). | ||||
| Distância até a capital | 716 km[2] | ||||
| Características geográficas | |||||
| Área | 330,95 km² [3] | ||||
| População | 2 375 444 hab. (MG: 1º) – IBGE/2010[4] | ||||
| Densidade | 7 177,65 hab./km² | ||||
| Altitude | 852 [5] m | ||||
| Clima | tropical de altitude Cwa | ||||
| Fuso horário | UTC−3 | ||||
| Indicadores | |||||
| IDH | 0,839 elevado PNUD/2000 [6] | ||||
| PIB | R$ 42 151 107,690 mil (BR: 5º) – IBGE/2008[7] | ||||
| PIB per capita | R$ 17 313,06 IBGE/2008[7] | ||||
a praça do papa
Nenhum comentário:
Postar um comentário